Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/08/2026 a 16/08/2026


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 07/08/2026 com 17.526mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 11/08/2026 com 50.4km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 09/08/2026 com 32.4o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 11/08/2026 com 13.3o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
16/08/2026 0.000 32.1 16.3 35.7 30.3
15/08/2026 0.000 28.3 17.5 50.1 41.3
14/08/2026 0.000 31.6 18.4 36.8 21.5
13/08/2026 0.000 32.1 18.9 32.0 31.4
12/08/2026 0.000 29.6 14.5 46.6 33.2
11/08/2026 0.000 24.4 13.3 57.5 50.4
10/08/2026 0.000 25.8 14.4 59.7 40.9
09/08/2026 0.000 32.4 17.1 40.5 33.2
08/08/2026 5.588 30.1 16.6 48.3 34.6
07/08/2026 17.526 22.7 17.1 72.2 38.4
06/08/2026 0.000 29.8 15.9 41.0 27.9
05/08/2026 0.254 28.9 15.9 40.3 29.6
04/08/2026 0.000 26.2 16.5 41.9 19.1
03/08/2026 0.000 24.7 15.4 55.1 20.5
02/08/2026 0.000 28.8 15.4 35.5 24.0
01/08/2026 0.000 27.8 13.5 40.1 27.9


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.