Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/03/2026 a 30/03/2026


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 08/03/2026 com 38.102mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 25/03/2026 com 41.6km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 15/03/2026 com 33.2o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 03/03/2026 com 15.2o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
30/03/2026 0.000 32.5 20.1 39.2 20.1
29/03/2026 0.000 31.7 18.7 38.5 20.8
28/03/2026 0.000 31.6 19.4 40.0 24.0
27/03/2026 0.000 31.7 20.5 42.7 25.4
26/03/2026 0.254 30.5 19.1 48.3 26.1
25/03/2026 34.794 30.6 17.9 50.4 41.6
24/03/2026 0.000 32.3 20.4 35.2 20.5
23/03/2026 0.000 32.3 21.3 44.2 24.7
22/03/2026 0.000 32.8 20.7 42.6 23.6
21/03/2026 0.000 32.3 19.2 43.8 22.9
20/03/2026 0.000 31.3 19.9 51.1 21.9
19/03/2026 3.810 29.1 20.9 64.0 25.0
18/03/2026 32.512 27.8 20.5 67.6 25.0
17/03/2026 0.000 32.1 19.8 55.0 34.9
16/03/2026 0.000 33.0 20.9 34.0 22.9
15/03/2026 0.000 33.2 19.4 32.6 17.6
14/03/2026 0.000 32.2 18.5 35.8 16.2
13/03/2026 1.270 28.7 17.7 59.7 28.6
12/03/2026 30.226 24.9 18.8 85.5 32.1
11/03/2026 19.050 22.9 19.6 92.9 25.0
10/03/2026 4.318 26.0 19.6 75.1 24.0
09/03/2026 21.336 23.2 19.1 85.3 27.2
08/03/2026 38.102 32.6 19.4 40.7 30.0
07/03/2026 0.000 30.3 21.0 55.1 32.1
06/03/2026 0.000 32.3 19.6 49.9 27.9
05/03/2026 0.000 33.0 16.9 23.8 21.2
04/03/2026 0.000 32.8 17.1 27.2 27.9
03/03/2026 0.000 31.6 15.2 31.4 24.3
02/03/2026 0.000 29.9 15.4 37.5 29.6
01/03/2026 0.000 28.7 16.1 43.3 27.9


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.