Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/01/2026 a 31/01/2026


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 01/01/2026 com 40.638mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 13/01/2026 com 53.6km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 27/01/2026 com 33.9o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 21/01/2026 com 15.8o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
31/01/2026 2.286 32.6 19.7 47.4 25.7
30/01/2026 4.318 28.9 19.6 63.0 31.4
29/01/2026 14.732 31.7 19.5 49.2 28.6
28/01/2026 23.874 29.8 20.0 56.2 27.9
27/01/2026 1.016 33.9 20.0 37.6 42.0
26/01/2026 1.524 33.4 19.1 39.2 28.6
25/01/2026 0.000 31.7 17.6 38.4 30.7
24/01/2026 0.000 31.0 17.8 42.8 33.2
23/01/2026 0.000 29.7 16.0 47.0 43.4
22/01/2026 0.000 28.5 17.1 49.4 43.7
21/01/2026 0.000 28.0 15.8 0.3 37.8
20/01/2026 0.000 27.8 17.3 0.3 47.6
19/01/2026 0.000 32.6 20.2 0.3 40.9
18/01/2026 22.352 31.0 20.7 0.3 22.6
17/01/2026 0.000 31.7 19.4 0.3 23.6
16/01/2026 4.826 31.6 19.4 0.3 21.9
15/01/2026 12.700 28.8 19.3 0.3 26.1
14/01/2026 30.734 31.1 18.6 0.3 27.2
13/01/2026 34.036 28.8 18.7 55.6 53.6
12/01/2026 11.430 32.1 20.9 51.3 48.0
11/01/2026 0.000 33.1 19.9 42.4 23.3
10/01/2026 1.524 32.0 21.2 50.5 36.0
09/01/2026 0.254 33.5 19.4 36.2 27.2
08/01/2026 39.624 32.6 18.5 42.3 32.5
07/01/2026 6.604 30.9 19.2 46.6 27.2
06/01/2026 0.000 29.9 17.7 0.3 34.2
05/01/2026 0.000 29.7 18.2 0.3 45.1
04/01/2026 7.620 31.4 19.4 0.3 33.5
03/01/2026 0.000 30.0 20.8 0.3 21.5
02/01/2026 10.414 29.1 21.0 0.3 27.2
01/01/2026 40.638 33.2 20.8 47.7 53.3


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.